Partout sur internet et dans certains médias, nous pouvons voir fleurir des avis sur la prétendue infériorité nutritionnelle des laits à base de protéines végétales par rapport aux laits maternisés classiques, voici donc un petit tableau comparatif entre ces 2 types de lait infantile. Pour cet exemple, nous avons comparé 2 laits reconnus pour leur qualité et qui font partie des références du marché.
Lait Novalac (riz) | Lait Guigoz 1er age BAa | |
Energie | 488.9 kcal | 522 kcal |
Protéines | 12.1g | 10,4g |
Glucides | 52g | 56,6g |
Lipides | 25.1g | 27,7g |
Fibres | 3.3g | 0g |
Sodium | 180mg | 135mg |
Potassium | 520mg | 450mg |
Chlore | 345mg | 350mg |
Calcium | 460mg | 305mg |
Phosphore | 340mg | 160mg |
Magnesium | 45mg | 51mg |
Fer | 6mg | 5,2mg |
Zinc | 3.5mg | 4,8mg |
Iode | 55µg | 90µg |
Cuivre | 350µg | 300µg |
Manganèse | 45µg | 50µg |
Sélénium | 9µg | 9µg |
Fluor | <450µg | 30µg |
Vitamine A | 450µg | 525µg |
Vitamine B6 | 300µg | 490µg |
Vitamine B12 | 1.5µg | 1,2mg |
Vitamine C | 60mg | 82mg |
Vitamine D | 7.5µg | 7,4µg |
Vitamine E | 11mg | 5,3mg |
Vitamine K | 30µg | 53µg |
Niacine | 4.5mg | 4,4mg |
Acide pantothénique | 2.4mg | 6mg |
Acide folique | 60µg | 62µg |
Biotine | 15µg | 13µg |
Choline | 60mg | 60mg |
Taurine | 44mg | 38mg |
L carnitine | 8mg | 8mg |
Comme vous pouvez le constater, les valeurs nutritionnelles de ces laits sont à 90% équivalentes, un lait infantile à base de protéines végétales est donc parfaitement adapté aux nourrissons, l’enfant ne développera pas de carences à cause de ce type de lait maternisé. Par conséquent, que ce soit par choix ou par obligation, ne culpabilisez pas – et ne vous laissez pas culpabiliser – à l’idée de donner un lait d’origine végétal à votre bébé.